АНО ДПО УКЦ "Ликей"
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений
Профессиональная переподготовка
                                                                                          Учебный план
 
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость | Формы аттестации | 
| ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | |||
| 1 | Дисциплина Д-1. Устройство подъемных сооружений, приборов безопасности, крановых путей и съемных грузозахватных приспособлений | 32 | - | 
| 2 | Дисциплина Д-2. Подготовка подъемных сооружений к эксплуатации | 32 | - | 
| 3 | Дисциплина Д-3. Общие требования промышленной безопасности | 32 | - | 
| 4 | Дисциплина Д-4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | 28 | - | 
| 5 | Дисциплина Д-5. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей | 28 | - | 
| 6 | Дисциплина Д-6. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов | 18 | - | 
| 7 | Дисциплина Д-7. Обеспечение требований охраны труда и безопасности производственной деятельности работников на рабочих местах | 20 | - | 
| 
 | Итого по теоретической подготовке | 180 | - | 
| ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | |||
| 8 | Стажировка | 80 | отчет о стажировке | 
| 
 | Итого по практической подготовке | 80 | - | 
| ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ | |||
| 9 | Итоговая аттестация | 8 | контрольное тестирование (экзамен) | 
| 
 | Всего | 268 | - | 
Цена (по-умолчанию): 12000
Задать вопрос: Да
Заказ услуги: Да
Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке
Квалификация: специалист по организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта подъемных сооружений
Форма обучения: Заочная
Вид обучения: Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
Кол-во часов: 268
Код программы обучения: ПБ-ПП-04
Список аналогичных курсов : Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений / Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт наружных газопроводов низкого давления / Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений / Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт трубопроводов и оборудования тепловых сетей / Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений
Файлы: Загрузить / Загрузить / Загрузить
Название: Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений
Теги:
Описание для анонса:
Детальное описание: 
                                                                                          Учебный план
 
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость | Формы аттестации | 
| ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | |||
| 1 | Дисциплина Д-1. Устройство подъемных сооружений, приборов безопасности, крановых путей и съемных грузозахватных приспособлений | 32 | - | 
| 2 | Дисциплина Д-2. Подготовка подъемных сооружений к эксплуатации | 32 | - | 
| 3 | Дисциплина Д-3. Общие требования промышленной безопасности | 32 | - | 
| 4 | Дисциплина Д-4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | 28 | - | 
| 5 | Дисциплина Д-5. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей | 28 | - | 
| 6 | Дисциплина Д-6. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов | 18 | - | 
| 7 | Дисциплина Д-7. Обеспечение требований охраны труда и безопасности производственной деятельности работников на рабочих местах | 20 | - | 
| 
 | Итого по теоретической подготовке | 180 | - | 
| ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | |||
| 8 | Стажировка | 80 | отчет о стажировке | 
| 
 | Итого по практической подготовке | 80 | - | 
| ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ | |||
| 9 | Итоговая аттестация | 8 | контрольное тестирование (экзамен) | 
| 
 | Всего | 268 | - | 
Детальная картинка: